外部送信と計測について
このページ(以下「本ページ」)では、広告の効果測定と、ページを読みやすく改善するために、次の仕組みを使っています。氏名・メールアドレスなど、入力した内容を送ることはありません。
1. Meta ピクセル
| 送信先 | Meta Platforms, Inc.(Facebook・Instagram の運営会社) |
|---|---|
| 送信される情報 | 閲覧したページの URL、ページを開いた・最後まで読んだ・申込ボタンを押したといった行動、ブラウザや端末の情報、Cookie などの識別子 |
| 利用目的 | 広告の効果測定と、広告配信の最適化 |
| 詳しくは | Meta プライバシーポリシー |
2. Microsoft Clarity
| 送信先 | Microsoft Corporation |
|---|---|
| 送信される情報 | ページ内のスクロール・タップ・クリックなどの操作、画面の大きさ、ブラウザや端末の情報、Cookie などの識別子 |
| 利用目的 | どこが読まれ、どこで迷うかを知り、ページを改善するため(ヒートマップ・操作の記録) |
| 詳しくは | Microsoft プライバシーに関する声明 |
3. 本ページ自身の記録
| 送信先 | 本ページの運営者が契約する配信基盤(Cloudflare, Inc. のサービス) |
|---|---|
| 送信される情報 | 表示した日時、どこまで読んだか、各部分を見ていた時間、押した場所、動画を再生した範囲、表示の速さとエラー、入力欄に触れたかどうか(入力した文字は送りません)、広告や参照元の情報(URL の一部)、端末・ブラウザの種類、画面の大きさ、おおまかな地域(都道府県)と回線の種類、端末に保存するランダムな番号 |
| ※録画 | 一部の訪問では、画面の動きを再生できる形で記録します。入力した文字は記録しません。 |
| 送らない物 | 氏名・メールアドレスなど入力した内容、IP アドレス |
| 利用目的 | ページの改善、広告ごとの比較、不具合の発見 |
| 保存期間 | 180 日で消します |
計測を止めたいとき
下のボタンを押すと、このブラウザでは本ページを開いても 1〜3 の計測が動かなくなります(ブラウザの Cookie を消すと元に戻ります)。ブラウザで「グローバル・プライバシー・コントロール(GPC)」を有効にしている場合も、計測は動きません。Meta の広告の設定は 広告の設定 から変えられます。